Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | SUNCAR |
Model Number : | 2480-6043 Swing Joint Seal Kit |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Supply Ability : | 550 sets per week. |
Delivery Time : | 3-7 days after payment received(Public Holiday Excluded) |
MOQ : | 10 sets |
2480-6043 24806043 Center Joint Seal Kit Fits Swivel Joint Doosan DH225LC-7
Description: 2480-6043 24806043 center joint seal kit.We manufacture and supply a range of high quality excavator seal kit. The supplied seal kit are manufactured by our factory using the best quality raw materials and the latest technology.This seal kit is well received by customers in the market because of its high durability, tensile strength and good resistance to harsh environments.The supplied seal kit can be obtained from us at a market-leading price.
Product name | 2480-6043 24806043 Center Joint Seal Kit Fits Swivel Joint Doosan DH225LC-7 |
Brand name | SUNCAR |
MOQ | 100 sets |
Shipping mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
Compatible Model | DH225LC-7 DH215-7 DH215-9 DH220LC-3 DH220LC-7 DH220LC-V DH225LC-7 DH225LC-9 DH258LC-V DH258LC-7 SOLAR130LC-V SOLAR170LC-V SOLAR220LC-V SOLAR225LC-V SOLAR250LC-V |
Stock | Have enough stock for selling |
Payment | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, Paypal,Bank Transfer |
Condition | 100% new |
CertifiC-A-Tion | ISO9001 |
Function | Control walking and play buffer role when buffering |
Supply ability | 2200 sets per month |
Packing | PP bag inside,carton box outside. |
Style | Hydraulic Kit |
Compatible equipment | DOOSAN/DAEOO/SOLAR |
AppliC-A-Tion | Excavator;DOOSAN;Resell |
Type | Hydraulic Kit Swing Joint Seal Kit |
Here Are Some OEM Number For Your Reference:
(ps:We are no more than these product)
VOE14502645 | 2480-9028 | 401107-00808 |
VOE 14502645 | 24809028 | 40110700808 |
VOE14514937 | 2480-9405 | 401107-00811 |
VOE 14514937 | 24809405 | 40110700811 |
20G-30-K2112 | 31N4-40950 | 4801-00002 |
20G30K2112 | 31N440950 | 480100002 |
20G-62-33760 | 31N4-40951 | 4801-00008 |
2181 -9085 | 401107-00808 | 7009405 |
2480-6043 | 401107-00811 | K9001443 |
4800008 | 48000002 | 7030813101 |
2480-9001 | 480-00002 | 703-08-13101 |
2480-9004 | 480-00008 | K9001025 |
24809004 | 48000008 | 7030813101 |
31N6-40950 | 7009405 | K9004009 |
2480-9004 | 703-08-13101 | K9005490 |
31N440951 | 7030813101 | 91E42705 |
2480-9017 | 703-08-33650 | 91E4-2705 |
24809017 | 7030833650 | 91E42705 |
703-08-33650 | 703-09-00130 | 91E2-2705 |
Parts On Group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name |
-. | 190-00148 | [-] | NAME PLATE ASS'Y |
1 | 2190-3385D1 | [2] | PLATE;NAME(DAEWOO) |
10 | 2190-3297 | [1] | PLATE;NAME |
11 | 2190-2314D3 | [9] | TAPE;ANTI-SKID |
12 | 2190-3309 | [1] | PLATE;NAME(LEVER LOCK) |
13 | 190-00095 | [1] | PLATE;NAME |
14 | 190-00101 | [1] | PLATE;NAME(HAMMER) |
15 | 2190-3244D1 | [1] | PLATE;NAME(FUSE BOX) |
16 | 190-00099 | [1] | PLATE;NAME |
17 | 2190-3239 | [1] | PLATE;NAME(WORLD 21) |
17 | 190-00980 | [1] | PLATE;NAME |
18 | 2116-9003 | [1] | PLATE |
19 | 2190-2524 | [1] | PLATE;NAME |
2 | 2190-3385D2 | [1] | PLATE;NAME(DAEWOO) |
20 | 190-00096 | [1] | PLATE;NAME(ELEC. LINE) |
21 | 190-00093 | [1] | PLATE;NAME(SLIDE WINDOW) |
22 | 190-00098 | [1] | PLATE;NAME |
23 | 190-00122 | [2] | PLATE;NAME |
24 | 2190-1892D2 | [1] | PLATE;NAME |
25 | 2190-3384 | [1] | PLATE;NAME |
25 | 190-00315 | [1] | PLATE;NAME(WIPER MOTOR) |
26 | 190-00102 | [1] | PLATE;NAME |
27 | 2190-3383 | [1] | PLATE;NAME |
28 | 2190-2476 | [4] | PLATE;NAME(TIE DOWN) |
29 | 2190-2477 | [4] | PLATE;NAME(LIFTING) |
3 | 190-00090 | [2] | PLATE;NAME |
30 | 2190-2848 | [1] | PLATE;NAME(ONLY EUROPE) |
30 | 2190-2848A | [1] | PLATE;NAME |
31 | 190-00097 | [2] | NAME PLATE |
32 | 2190-3270D23 | [1] | PLATE;NAME(SOUND POWER) |
33 | 2190-3271D23 | [1] | PLATE;NAME(SOUND PRESS.) |
34 | 2190-3558D1 | [2] | PLATE;NAME(E/G EMISSION) |
34 | 190-00509D1 | [2] | PLATE;NAME(E/G EMISSION) |
34 | 190-00509D13 | [1] | PLATE;NAME(E/G EMISSION) |
34 | 190-00509D15 | [1] | PLATE;NAME(E/G EMISSION) |
35 | 2124-1622D1 | [1] | CLIP,BAND |
36 | 2190-3528 | [3] | PLATE;NAME(SWING AREA) |
36 | 190-00647 | [3] | PLATE;NAME |
37 | 2190-3530 | [1] | PLATE;NAME |
38 | 190-00091 | [2] | PLATE;NAME |
38 | 190-00652 | [2] | PLATE;NAME |
39 | 190-00094 | [1] | PLATE;NAME(CAUTION) |
4 | 2190-3406 | [2] | PLATE;NAME(MODEL) |
4 | 190-00851 | [1] | PLATE;NAME |
40 | 190-00730D13 | [1] | PLATE;NAME(SOUND POWER) |
40 | 190-01059D13 | [1] | PLATE;NAME(SOUND POWER) |
41 | 190-00557 | [1] | PLATE;NAME |
42 | 190-01124 | [1] | PLATE;NAME |
5 | 2190-3332 | [2] | PLATE;NAME(SOLAR) |
5 | 190-01123 | [1] | PLATE;NAME |
6 | 190-00146A | [1] | MAINTENANCE INTERVALS |
6 | 190-00146B | [1] | MAINTENANCE INTERVALS |
6 | 190-00146C | [1] | MAINTENANCE INTERVALS |
6 | 190-00146 | [1] | MAINTENANCE INTERVALS |
7 | 190-00100 | [1] | PLATE;NAME(BATTERY) |
8 | 2122-1002D1 | [4] | RIVET |
8 | 2122-1002D2 | [4] | RIVET |
9 | 190-00092 | [1] | PLATE;NAME |
![]() |